本記事では、「楽楽明細」の帳票テンプレートで入力可能な文字数について解説します。
テンプレート(縦型標準帳票)をそのままご活用いただいた場合、各項目で表示できる最大文字数は以下のとおりです。
| エリア | フォント | 横幅 | 最大文字数 (全角) |
表示文字数を超えた場合 |
| 1. ヘッダー | 10pt | 15文字 | 折り返しあり | |
| 2. 見出しエリア1 | 11pt | 26文字 | 折り返しあり | |
| 3. 見出しエリア2 | 10pt | 25文字 | 折り返しあり | |
| 4. 見出し項目 | 12pt | 81px | 6文字 | 折り返しあり |
| 5. 明細日付 | 11pt | 69px | 5文字 | 切り捨て ※ |
| 6. 商品名 | 11pt | 274px | 24文字 | 切り捨て ※ |
| 7. 明細単価 | 11pt | 73px | 6文字 | 切り捨て ※ |
| 8. 数量 | 11pt | 39px | 3文字 | 切り捨て ※ |
| 9. 税率 | 11pt | 39px | 3文字 | 切り捨て ※ |
| 10. 明細金額 | 11pt | 73px | 6文字 | 切り捨て ※ |
| 11. フッター | 10pt | 56文字 | 切り捨て ※ |
(記事ID:1176)