本ツールは、入金データをExcel上に入力し「楽楽債権管理」に取込可能な形式に
変換するツールです。
| 入金日 | 入金日を入力します。 入力しない場合、A10セルに入力した「入金日」の値を反映します。 |
| 振込依頼人名 | カタカナの振込依頼人名がある場合は、入力します。 |
| 金額 | 入金額を入力します。 |
| 振込元銀行名 | 振込元銀行名をカナで入力します。 |
| 振込元支店名 | 振込元支店名をカナで入力します。 |
| 顧客名 | カタカナの振込依頼人名がない場合に利用します。 漢字やかな表記の顧客名を入力すると、自動で変換してB列に反映します。 |
(記事ID:1322)