各メニューの概要
概要
本記事では、「楽楽明細」の各メニュー内容をご案内いたします。
概要は以下のとおりです。

| トップページ | 本サービスのトップページ画面です。 |
|---|---|
| 帳票データ | 帳票データの取り込みや、帳票の発行を行う画面です。 |
| 帳票管理 | 過去に発行した帳票を管理する画面です。 |
| 顧客管理 | 顧客情報の一覧画面です。 |
| 変更依頼管理 | スタッフが変更内容をチェックしてから反映する設定にしていた場合、顧客から登録情報の変更依頼があった際に、変更内容を確認する画面です。 |
| 基本設定 | 本サービスの基本設定を行う画面です。 |
(記事ID:1106)