編集可能な項目の概要
概要
本記事では、帳票テンプレートで編集可能な項目について、ご案内をいたします。
編集可能な項目は、以下のとおりです。
| 大分類 | 編集可能項目 | 横幅 | 縦幅(高さ) | 行間 | 余白 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ヘッダー | ヘッダーエリア | ○ | ○ | ○ | |
| ◆見出し | タイトル | ||||
| 見出しエリア1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 見出しエリア2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 見出しエリア3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 表1_項目名 | ○ | ||||
| 表1_値 | |||||
| 表2_項目名 | ○ | ||||
| 表2_値 | |||||
| ◆明細 | 1行あたりの高さ設定 | ○ | |||
| 表_項目名 | ○ | ||||
| 表_値 | |||||
| ◆フッター | フッターエリア | ○ | ○ | ○ |
(記事ID:1179)