全銀協規定フォーマットの概要
全銀協規定フォーマットとは
全銀協規定フォーマットとは、一般社団法人全国銀行協会がデータ伝送を行うために定めた共通フォーマットです。
出力するフォーマットの指定やダウンロード方法は、各融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関より入金データを取得できない場合は、CSVにて入金データを作成の上、取り込みください。
サンプルを以下にご用意しておりますのでご活用ください。
全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータのサンプル
「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」のサンプルをご用意しております。
以下をダウンロードの上、ご活用ください。
■サンプルデータ
サンプルデータの取込仕様について
上記「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」サンプルは、
以下仕様にて作成されています。
※「桁数」のN=数字、C=文字です。
| 項番 | 項目 |
桁数 |
内容 |
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種別を表す 「1」…ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N(2) | 業務種別を表す 「01」…振込入金明細取引 |
| 3 | コード区分 | N(1) | 使用コード区分を表す 「0」…JIS |
| 4 | 作成日 | N(6) | 「YYMMDD」 データ作成日を和暦で設定 |
| 5 | 勘定日(自) | N(6) | 「YYMMDD」 データ勘定日(自)を和暦で設定 |
| 6 | 勘定日(至) | N(6) | 「YYMMDD」 データ勘定日(至)を和暦で設定 |
| 7 | 銀行コード | N(4) | 銀行コード(統一金融機関番号) 「0001」 |
| 8 | 銀行名 | C(15) | 金融機関名 左詰め残りスペース(固定長の場合) |
| 9 | 支店コード | N(3) | 取引先支店コード(統一店番号) 右詰め残り前「0」 |
| 10 | 支店名 | C(15) | 取引先支店名 左詰め残りスペース(固定長の場合) |
| 11 | 預金種目 | N(1) | 預金種目を表す 「1」…普通預金 「2」…当座預金 |
| 12 | 口座番号 | N(7) | 取引口座番号 右詰め残り前「0」 |
| 13 | 口座名 | C(40) | 口座名 左詰め残りスペース(固定長の場合) |
| 14 | ダミー | C(93) | オールスペース |
データレコード
※「桁数」のN=数字、C=文字です。
| 項番 | 項目 | 桁数 | 内容 |
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種別を表す 「2」…データレコード |
| 2 | 照会番号 | N(6) | 金融機関が採番した照会用番号 右詰め残り前「0」 |
| 3 | 勘定日 | N(6) | 「YYMMDD」 勘定日を和暦で設定 |
| 4 | 起算日 | N(6) | 「YYMMDD」 起算日を和暦で設定 通常は勘定日と同日であるが、その場合は勘定日と同一年月日を設定する |
| 5 | 金額 | N(10) | 右詰め残り前「0」 |
| 6 | うち他店券金額 | N(10) | 入金金額中の他店券金額 右詰め残り前「0」 |
| 7 | 振込依頼人コード | N(10) | 振込依頼人名から先頭数字のみを10桁セット 右詰め残り前「0」 設定しない場合「0000000000」 |
| 8 | 振込依頼人名 | C(48) | 左詰め残りスペース(固定長の場合) 設定されない場合オールスペース |
| 9 | 仕向銀行名 | C(15) | 左詰め残りスペース(固定長の場合) 設定されない場合オールスペース |
| 10 | 仕向支店名 | C(15) | 左詰め残りスペース(固定長の場合) 設定されない場合オールスペース |
| 11 | 取消区分 | N(1) | 「1」…取消 またはスペース |
| 12 | EDI情報 | C(20) | EDI情報をそのまま設定 左詰め残りスペース(固定長の場合) 設定されない場合オールスペース |
| 13 | ダミー | C(52) | オールスペース |
トレーラレコード
※「桁数」のN=数字、C=文字です。
| 項番 | 項目 | 桁数 | 内容 |
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種別を表す 「8」…トレーラレコード |
| 2 | 振込合計件数 | N(6) | 取消件数を除いた件数合計 右詰め残り前「0」 |
| 3 | 振込合計金額 | N(12) | 取消件数を除いた金額合計 右詰め残り前「0」 |
| 4 | 取消合計件数 | N(6) | 取消件数合計 右詰め残り前「0」 |
| 5 | 取消合計金額 | N(12) | 取消金額合計 右詰め残り前「0」 |
| 6 | ダミー | C(163) | オールスペース |
エンドレコード
※「桁数」のN=数字、C=文字です。
| 項番 | 項目 | 桁数 | 内容 |
| 1 | データ区分 | N(1) | レコード種別を表す 「9」…エンドレコード |
| 2 | ダミー | C(199) | オールスペース |
(記事ID:1217)